Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Alla
  Omgång 10 Hemmalag Bortalag Resultat Kägelpoäng
  2026-11-02 15:30 52:an  - Gammos 5 : 3 (5 : 3)
  2026-11-02 15:30 SÅP  - MBS 1 : 7 (1 : 7)
  2026-11-02 15:30 Team Stina  - Greens 2 : 6 (2 : 6)
  2026-11-02 15:30 ULMA  - Lugnåsarna 5 : 3 (5 : 3)
 
Omgång 10 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 52:an  10  5  1  4  0  46 : 34  12  1 
2 ULMA  10  6  1  3  0  44 : 35  9  1 
3 SÅP  10  5  0  5  0  42 : 38  4  1 
4 Lugnåsarna  10  5  0  5  0  40 : 38  2  1 
 
5 MBS  10  5  1  4  0  40 : 40  0  1 
6 Gammos  10  4  1  5  0  38 : 42  -4  1 
7 Team Stina  10  4  1  5  0  36 : 43  -7  1 
8 Greens  10  3  1  6  0  32 : 48  -16  1