Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 Alla
  Omgång 4 Hemmalag Bortalag Resultat Kägelpoäng
+
2026-10-26 17:20 Sund / Birsta  - TRE GRINGOS 8 : 10 (1531 : 1658)
+
2026-10-26 18:30 Team ManClear  - Roll On 0 : 12 (0 : 1274)
+
2026-10-26 19:40 Bowlingjävlarna  - Tripp Trapp Trull 4 : 14 (1537 : 1733)
+
2026-10-26 20:50 BOWLIBOMPA  - Rännans BK 11 : 7 (1694 : 1601)
 
Omgång 4 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 Tripp Trapp Trull  4  4  0  0  8  53 : 19  34  198 
2 TRE GRINGOS  4  4  0  0  8  46 : 26  20  191 
 
3 Roll On  4  2  0  2  4  33 : 33  0  174 
4 BOWLIBOMPA  4  2  0  2  4  35 : 37  -2  184 
5 Rännans BK  4  1  0  3  2  39 : 33  6  179 
6 Sund / Birsta  3  1  0  2  2  26 : 28  -2  178 
 
7 Bowlingjävlarna  3  0  0  3  0  14 : 40  -26  170 
8 Team ManClear  2  0  0  2  0  0 : 30  -30  0