Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Alla
  Omgång 4 Hemmalag Bortalag Resultat Kägelpoäng
+
2026-10-28 09.00 (5-12) Klagshamn 1  - Svedala 1 14 : 6 (5663 : 5290)
+
2026-10-28 13.05 (13-20) Limhamn 1  - Kävlinge 1 12 : 8 (5240 : 5219)
+
2026-10-27 09.00 (5-12 Kirseberg 1  - Lund 1 9 : 10 (5415 : 5459)
+
2026-10-27 12.30 Slätten 1  - Spbk 1 14 : 5 (5469 : 4866)
 
Omgång 4 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 Klagshamn 1  4  4  0  0  8  54 : 25  29  171 
 
2 Lund 1  4  3  0  1  6  45 : 34  11  173 
3 Kirseberg 1  4  2  0  2  4  39 : 38  1  165 
4 Limhamn 1  4  2  0  2  4  37 : 40  -3  161 
5 Kävlinge 1  4  2  0  2  4  38 : 42  -4  160 
6 Slätten 1  4  1  0  3  2  37 : 40  -3  165 
7 Svedala 1  4  1  0  3  2  34 : 45  -11  162 
 
8 Spbk 1  4  1  0  3  2  28 : 48  -20  154