Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Alla
  Omgång 18 Hemmalag Bortalag Resultat Kägelpoäng
  10/4 09:30 Ängelholm 9  - Eslöv 4 19 : 1 (5185 : 4616)
  10/4 11:15 Ängelholm 6  - Landskrona 3 9 : 11 (4878 : 4788)
  7/4 14:00 Höganäs 3  - Tyringe 4 15 : 5 (4998 : 4523)
  7/4 14:20 Bjuv 5  - Ängelholm 4 9 : 11 (4597 : 4617)
  9/4 14:20 Bjuv 4  - Bjäre 2 6 : 14 (4732 : 5140)
 
Omgång 18 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 Bjäre 2  18  16  1  1  33  262 : 97  165  153 
2 Landskrona 3  18  11  1  6  23  213 : 142  71  147 
 
3 Ängelholm 9  18  10  3  5  23  202 : 157  45  150 
4 Höganäs 3  18  11  0  7  22  207 : 149  58  149 
5 Eslöv 4  18  11  0  7  22  186 : 169  17  144 
6 Ängelholm 4  18  9  2  7  20  178 : 177  1  147 
7 Bjuv 4  18  6  3  9  15  160 : 194  -34  143 
8 Ängelholm 6  18  6  0  12  12  141 : 217  -76  143 
 
9 Tyringe 4  18  3  1  14  7  119 : 239  -120  135 
10 Bjuv 5  18  1  1  16  3  115 : 242  -127  137