Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Alla
  Omgång 14 Hemmalag Bortalag Resultat Kägelpoäng
  2023-12-04 20:00 AK BK  - Frölunda 1 : 7 (1 : 7)
  2023-12-04 20:00 Trima  - Rull-Stenarna 3 : 5 (3 : 5)
  2023-12-04 20:00 Hard Rock  - Mammas Pojkar 6 : 2 (6 : 2)
  2023-12-04 20:00 Klothuvuna  - Lucky Strike 6 : 2 (6 : 2)
 
Omgång 14 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 Klothuvuna  14  8  0  6  0  63 : 49  14  1 
2 Mammas Pojkar  14  8  1  5  0  62 : 48  14  1 
3 Rull-Stenarna  14  8  2  4  0  63 : 49  14  1 
4 AK BK  14  6  2  6  0  56 : 55  1  1 
 
5 Hard Rock  14  6  1  7  0  55 : 56  -1  1 
6 Frölunda  14  5  1  8  0  55 : 57  -2  1 
7 Trima  14  7  1  6  0  53 : 59  -6  1 
8 Lucky Strike  14  4  0  10  0  39 : 73  -34  0