Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Alla
  Omgång 22 Hemmalag Bortalag Resultat Kägelpoäng
  25/4 09:30 Ängelholm 3  - Eslöv 2 14 : 6 (5312 : 4911)
  22/4 12:00 Höganäs 2  - Åstorp 2 4 : 16 (5101 : 5395)
  23/4 10:00 Tyringe 2  - Landskrona 2 19 : 1 (5592 : 4784)
  23/4 09:15 Örkelljunga 1  - Svalöv 2 20 : 0 (5739 : 4838)
  23/4 14:00 Bjäre 1  - Helsingborg 2 17 : 3 (5486 : 4915)
  22/4 14:00 Höganäs 1  - Klippan 2 19 : 1 (5721 : 4944)
 
Omgång 22 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 Ängelholm 3  22  19  1  2  39  270 : 168  102  165 
2 Örkelljunga 1  22  18  1  3  37  316 : 120  196  172 
 
3 Bjäre 1  22  16  0  6  32  287 : 150  137  168 
4 Höganäs 1  22  14  2  6  30  245 : 193  52  165 
5 Åstorp 2  22  13  2  7  28  239 : 197  42  162 
6 Tyringe 2  22  12  0  10  24  253 : 184  69  165 
7 Klippan 2  22  9  1  12  19  202 : 235  -33  157 
8 Svalöv 2  22  6  2  14  14  181 : 254  -73  154 
9 Eslöv 2  22  5  2  15  12  162 : 275  -113  153 
10 Landskrona 2  22  6  0  16  12  157 : 281  -124  155 
 
11 Höganäs 2  22  2  5  15  9  168 : 270  -102  155 
12 Helsingborg 2  22  4  0  18  8  142 : 295  -153  154