Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 Alla
  Omgång 7 Hemmalag Bortalag Resultat Kägelpoäng
+
Mån 16 April 18.30 Team Jonsson  - Force Junisar 1 : 5 (1122 : 1182)
+
Mån 16 April 18.30 Industripartner  - Pinglorna 6 : 0 (1319 : 1164)
+
Mån 16 April 18.30 Tung Trafik  - Golfgänget 1 : 5 (1097 : 1158)
+
Mån 16 April 18.30 Motorcentralen  - Team Storm 1 : 5 (1156 : 1205)
 
Omgång 7 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 Industripartner  7  6  0  1  31  31 : 11  20  202 
2 Golfgänget  7  5  0  2  27  27 : 15  12  163 
3 Pinglorna  7  4  0  3  22  22 : 20  2  168 
4 Team Storm  7  4  1  2  21  21 : 19  2  163 
 
5 Motorcentralen  7  4  0  3  21  21 : 21  0  161 
6 Tung Trafik  7  2  0  5  19  19 : 23  -4  195 
7 Team Jonsson  7  1  1  5  13  13 : 27  -14  189 
8 Force Junisar  7  1  0  6  12  12 : 30  -18  188