Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 Alla
  Omgång 7 Hemmalag Bortalag Resultat Kägelpoäng
+
Mån 11 dec 18.30 Team Storm  - Motorcentralen 2 : 4 (1095 : 1089)
+
Mån 11 dec 18.30 Industripartner  - Team Jonsson 2 : 4 (1184 : 1149)
+
Mån 11 dec 18.30 Pinglorna  - Tung trafik 5 : 1 (1237 : 1149)
+
Mån 11 dec 18.30 Golfgänget  - Force Junisar 2 : 4 (1227 : 1173)
 
Omgång 7 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 Force Junisar  7  7  0  0  30  30 : 12  18  191 
2 Pinglorna  7  4  0  3  25  25 : 17  8  194 
3 Golfgänget  7  3  0  4  21  21 : 21  0  190 
4 Team Jonsson  7  3  0  4  20  20 : 22  -2  186 
 
5 Team Storm  7  4  0  3  20  20 : 22  -2  185 
6 Motorcentralen  7  3  0  4  20  20 : 22  -2  183 
7 Industripartner  7  3  0  4  19  19 : 22  -3  189 
8 Tung trafik  7  1  0  6  12  12 : 29  -17  196