Divisioner

Visar 1-7 av 7.
Namn: Div 1
Faxnummer till resp. lag

BK Rullan            0563-137 77
Vilbergens PBK       011-12 38 50
Haninge Panters 1    08-745 20 93
PM 70                011-12 38 50
PB Arvika 1          0570-156 45
Måndagspojkarna      00358-223 236 76
Namn: Div 2
Faxnummer till resp. lag

PB Arvika 2         0570-156 45
PRO Veteranerna     011-12 38 50
BK Rullan 2         0563-137 77
Pancho              011-12 38 50
Haninge Panters 3   08-745 20 93
Vattenlandet BK 1   0565-122 16
Namn: Div 3
Faxnummer till resp. lag

Pe King Herr         011-12 38 50
BK Rullan 3          0563-137 77
Tingsryds KK 2       0477-100 29
Alingsås SB 1        0322-61 12 03
Haninge Panters 6    08-745 20 93
Balder               031-27 26 55
Namn: Div 4
Faxnummer till resp. lag

SPF Orsa 1           0250-438 30
Haninge Panters 2    08-745 20 93
Vattenlandet BK 2    0565-122 16
Sexpens              011-12 38 50
BK Rullan 4          0563-137 77
Mjölner              031-27 26 55
Namn: Div 5
Faxnummer till resp.lag

Electrolux PK 1      0501-128 90
Haninge Panters 4    08-745 20 93
BK Rullan 5          0563-137 77
Tingsryds KK 1       0477-100 29
Pe King Dam          011-12 38 50
Särimner             031-27 26 55 
Namn: Div 6
Faxnummer till resp. lag

BK Rullan Dam 1      0563-137 77
PB Arvika 3          0570-156 45
Haninge Panters 5    08-745 20 93
SPF Orsa 2           0250-438 30
Alingsås SB 2        0322-61 12 03
Optimisterna         011-12 38 50
Höder                031-27 26 55
BK Rullan 6          0563-137 77
Namn: Div 7
Faxnummer till resp. lag

BK Rullan Dam 2      0563-137 77
SPF Orsa 3           0250-438 30
Electrolux PK 2      0501-128 90
Antikrundan          011-12 38 50 
Brännkyrka Sen.Ladys 08-29 09 09
SPF Orsa 4           0250-438 30
Alingsås SB 3        0322-61 12 03
Vattenlandet BK 3    0565-122 16