Divisioner

Visar 1-6 av 6.
Namn: Div 1
Faxnummer till resp. lag:

PB Arvika 1             0570-156 45
BK Rullan 1             0563-137 77
Måndagspojkarna         00358-22 32 36 76
Haninge Panters 1       08-745 20 93
Alingsås SB 1           0322-61 12 03
Balder                  031-27 26 55
Namn: Div 2
Faxnummer till resp. lag:

PB Arvika 2             0570-156 45
BK Rullan 2             0563-137 77
Vattenlandet BK 1       0565-122 16
Haninge Panters 3       08-745 20 93
Vilhelmina PRO          0940-150 74
Tingsryds KK 2          0477-100 29
Namn: Div 3
Faxnummer till resp. lag:

BK Rullan 3             0563-137 77
Haninge Panters 6       08-745 20 93
SPF Orsa 1              0250-438 30
Mjölner                 031-27 26 55
Vattenlandet BK 2       0565-122 16
Electrolux PK 1         0501-128 90
Namn: Div 4
Faxnummer till resp. lag:

Haninge Panters 2       08-745 20 93
BK Rullan 4             0563-137 77
Tingsryds KK 1          0477-100 29
Särimner                031-27 26 55
Alingsås SB 2           0322-61 12 03
SPF Orsa 2              0250-438 30
Namn: Div 5
Faxnummer till resp. lag:

BK Rullan 5             0563-137 77
Haninge Panters 4       08-745 20 93
PB Arvika 3             0570-156 45
BK Rullan Dam 1         0563-137 77
Höder                   031-27 26 55
Alingsås SB 3           0322-61 12 03
Electrolux PK 2         0501-128 90
SPF Orsa 3              0250-438 30
Namn: Div 6
Faxnummer till resp. lag:

Haninge Panters 5       08-745 20 93
BK Rullan 6             0563-137 77
BK Rullan Dam 2         0563-137 77
Brännkyrka Senior Ladys 08-19 63 64
Vattenlandet BK 3       0565-122 16
SPF Orsa 4              0250-438 30
Åsele BK                0940-150 74