Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Omgång 22 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 Hässleholm 1  22  22  0  0  44  342 : 96  246  188 
2 Ängelholm 1  22  17  1  4  35  307 : 118  189  188 
3 Eslöv 1  22  17  1  4  35  273 : 167  106  182 
4 Tyringe 1  22  16  1  5  33  277 : 142  135  184 
 
5 Åstorp 1  22  12  4  6  28  240 : 185  55  178 
6 Bjuv 1  22  10  5  7  25  218 : 221  -3  176 
7 Perstorp 1  22  9  2  11  20  209 : 230  -21  173 
8 Klippan 1  22  7  3  12  17  189 : 249  -60  171 
9 Helsingborg 1  22  4  2  16  10  183 : 257  -74  172 
10 Landskrona 1  22  5  0  17  10  151 : 275  -124  162 
 
11 Svalöv 1  22  3  1  18  7  138 : 290  -152  164 
12 Eslöv 3  22  0  0  22  0  70 : 367  -297  156