Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Omgång 22 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 Åstorp 1  22  20  1  1  41  299 : 139  160  180 
2 Landskr 1  22  13  2  7  28  253 : 186  67  178 
3 Ä-holm 1  22  14  0  8  28  241 : 198  43  173 
4 Helsingb 1  22  12  0  10  24  223 : 216  7  170 
 
5 Eslöv 2  22  10  3  9  23  231 : 205  26  173 
6 Tyringe 1  22  11  1  10  23  208 : 229  -21  169 
7 Höör 1  22  11  0  11  22  229 : 207  22  170 
8 Bjuv 1  22  11  0  11  22  227 : 210  17  172 
9 Perstorp 1  22  8  3  11  19  218 : 222  -4  170 
10 Höganäs 1  22  8  0  14  16  192 : 246  -54  170 
11 Klippan 1  22  6  1  15  13  178 : 258  -80  165 
 
12 Landskr 2  22  2  1  19  5  127 : 310  -183  161