Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Omgång 22 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 Tyringe 3  22  21  0  1  42  325 : 110  215  148 
2 Höganäs 4  22  17  1  4  35  287 : 149  138  145 
 
3 Perstorp 3  22  17  1  4  35  256 : 179  77  143 
4 Klippan 5  22  12  1  9  25  216 : 216  0  138 
5 Svalöv 4  22  11  1  10  23  227 : 209  18  138 
6 Bjuv 6  22  10  2  10  22  202 : 237  -35  137 
7 Bjäre 3  22  9  3  10  21  218 : 216  2  137 
8 Ängelholm 8  22  6  4  12  16  198 : 237  -39  139 
9 Åstorp 4  22  6  2  14  14  188 : 249  -61  138 
10 Landskrona 5  22  6  1  15  13  176 : 259  -83  134 
 
11 Båstad Bowlare  22  5  0  17  10  174 : 263  -89  136 
12 Klippan 6  22  4  0  18  8  147 : 290  -143  131