Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Omgång 14 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 TEAM LUDVIGSSON  14  10  0  4  0  78 : 20  58  205 
 
2 INDIANERNA  14  11  0  3  0  65 : 33  32  198 
3 KILEN  14  7  0  7  0  59 : 39  20  199 
4 BAJEN  14  9  0  5  0  54 : 44  10  193 
5 MFR  14  8  0  6  0  50 : 48  2  195 
6 LADIES  14  7  0  7  0  49 : 49  0  191 
7 SÖTÅSEN 2  14  3  0  11  0  23 : 75  -52  175 
 
8 SÖTÅSEN 1  14  1  0  13  0  14 : 84  -70  164